Achtung neue Beginnzeit Ü50 Damen
Da es bei der DM Ü50 Seniorinnen nur noch 8 Mannschaften sind verschieben wir die Beginnzeiten folgendermaßen:
Meldung: 10:00 Uhr
Beginn: 11:00 Uhr
Mit freundlichen Grüßen
Deutscher Eisstock-Verband
Christian Rimsl
DESV-Sportwart
EM 2023: Zwischenstand 1. WBT Mannschaftsspiel
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Deutschland – Germany | GER | 9 | : | 3 | 40 | 56 | : | 16 | ||||
2. | Österreich – Austria | AUT | 9 | : | 3 | 32 | 45 | : | 13 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 6 | : | 6 | 5 | 36 | : | 31 | ||||
4. | Tschechien – Czech Republic | CZE | 0 | : | 12 | -77 | 8 | : | 85 |
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Österreich – Austria | AUT | 10 | : | 0 | 42 | 49 | : | 7 | ||||
2. | Deutschland – Germany | GER | 8 | : | 2 | 24 | 45 | : | 21 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 6 | : | 4 | 5 | 30 | : | 25 | ||||
4. | Litauen – Lithuania | LTU | 4 | : | 6 | -6 | 31 | : | 37 | ||||
5. | Slowenien – Slovenia | SLO | 2 | : | 8 | -2 | 30 | : | 32 | ||||
6. | Schweiz – Switzerland | SUI | 0 | : | 10 | -63 | 7 | : | 70 |
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Deutschland – Germany | GER | 8 | : | 0 | 34 | 43 | : | 9 | ||||
2. | Österreich – Austria | AUT | 4 | : | 4 | 28 | 42 | : | 14 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 4 | : | 4 | -3 | 20 | : | 23 | ||||
4. | Slowenien – Slovenia | SLO | 2 | : | 6 | -29 | 10 | : | 39 | ||||
5. | Tschechien – Czech Republic | CZE | 2 | : | 6 | -30 | 6 | : | 36 |
Startliste DM Mixed Eis 2023
Startliste zur 10. Deutschen Meisterschaft 2023 für Mixed-Mannschaften auf Eis am 4. März 2023 in Bad Nauheim
Nr. | Gruppe A | Nr. | Gruppe B | |||
1 | EC Eishoppers Bad Nauheim | W | 1 | EC Gerabach | S | |
2 | SR Soest 2 | W | 2 | EC Krefeld I | W | |
3 | SpG Friedrichshaller SV/SV Böblingen | SW | 3 | ESC Stuttgart-Vaihingen | SW | |
4 | EC Sassbach | S | 4 | TSV Hartpenning | S | |
5 | SpG ERC Hannover/Süderholmer SV | N | 5 | RSV 1929 Büblingshausen | W | |
6 | EC Passau Neustift | S | 6 | ESC Langenargen | SW | |
7 | Eintracht Frankfurt | W | 7 | SR Soest 1 | W | |
8 | ESG Mönchsweiler | SW | 8 | TV Ebhausen | SW | |
9 | EC Krefeld II | W | 9 | SpG EC Eishoppers Bad Nauheim/Eintracht Frankfurt | W | |
10 | FC Rinchnach | S | 10 | TSV Kühbach | S | |
11 | TuS Engelsberg | S | 11 | SV Gumpersdorf | S |
Garmisch-Partenkirchen, 17.02.2023
Christian Rimsl
DESV-Sportwart